Todo evento social debe ser una experiencia inolvidable para ti y tus invitados y todo evento empresarial debe ser el punto de partida para un buen negocio.
Te ofrecemos lo que necesitas para que tu evento, fiesta o reunión sea un éxito, cumpliendo siempre tus expectativas y con todos los protocolos de bioseguridad.
0
Salones de eventos
0
m2 de espacio total para eventos
0
personas de capacidad máxima
Tabla de capacidad
Salón | Área (m2) | Cóctel | Auditorio | Banquete | Escuela | Forma de U |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditorio Yolanda Motta G. | 100 m² | 140 pax | 100 | 70 | 50 | 40 |
Salón Orquídea | 42 m² | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
Sala Suite | 20 m² | – | – | – | 16 | 10 |
Tabla de precios
Jornada | Completa / 6-8 hrs | Media / 3-5 hrs | 1-2 hrs | |||
Personas | 💲 | ☕️🥤 | 💲 | ☕️🥤 | 💲 | ☕️🥤 |
Auditorio Yolanda Motta G: Sí los consumos son mayores al valor del salón aplica -50% del salón. | ||||||
20 a 40 | 250.000 | 40.000 | 200.000 | 30.000 | 150.000 | 20.000 |
41 a 60 | 300.000 | 60.000 | 250.000 | 50.000 | 200.000 | 30.000 |
61 a 100 | 350.000 | 100.000 | 300.000 | 70.000 | 250.000 | 40.000 |
Salón Orquídea: Debe consumir refrigerio, menú ejecutivo o plato a la carta. | ||||||
10 a 30 | N/A | N/A | 120.000 | 30.000 | 100.000 | 20.000 |
Sala Suite Ejecutiva : Debe consumir refrigerio, menú ejecutivo o plato a la carta. | ||||||
3 a 9 | 150.000 | 30.000 | 130.000 | 20.000 | 100.000 | 10.000 |
Videobeam | 100.000 | 50.000 | 30.000 | |||
Portátil | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
Equipo & servicios
El alquiler de nuestros salones incluye:
Elementos tienen un costo adicional por hora: